Søjle til parkering af stregkodebillet
Art. Nr. 1033.BA01


Kolonnen Parkering af RFID-kort
Art. Nr. 1033.RF01

LPR-nummerpladegenkendelsessystem
Art. Nr. 1033.RF01


Specifikationer | 1033.101 LPR | 1033.102 RFid | 1033.103 Billet | 1033.104 Blue-tand |
Stemme | ● | ● | ● | ● |
Billede | ● | ● | ● | ● |
Sløjfedetektor | ● | ● | ● | ● |
Interphone | - | ● | ● | ● |
Kort-/billetdispenser | - | ● | ● | - |
Langdistance blå tand | - | - | - | ● |
Størrelse(mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Strømforsyning (VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Arbejdsspænding (VDC) | 12/24 | |||
Database | SQL Server 2000 | |||
Kommunikation | Tcp/ip | |||
Kort | IC, EM, TI, AWID, HID | |||
Kortbelastning/billetkapacitet | - | 150+200 valgfrit | 3600 | - |
Læseafstand (cm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Offlineposter | 24,000 | |||
Omgivelsestemperatur (°C) | -25~+65 | |||


Art. NR. 2017.101 Art. NR. 2017.C001
Parameter for fjernkortlæser:
Specifikationer | 2017.101 |
Retning læsning | Retningsbestemt |
Arbejdsspænding (VDC) | 12 |
Arbejdsfrekvens | 433 MHz |
Infrarød frekvens | 38 KHz |
Læseafstand(m) | 1-20 |
Læsetid (r) | 0.5 |
Læseinterval (r) | 0.5 |
Outputformat | Wiegand 26/36/34/44BIT, RS232, RS485 |
Omgivelsestemperatur(°C) | -20- +60°C |
Fugtighed | 0%-95% |
Parameter for langdistancekort:
Knapcelle | CR3240 |
Hvilestrøm(μA) | 4 |
Dynamisk strøm(μA) | 400 |
Kortversion | EM eller Mifare |
Størrelse (mm) | 90x56x8 |


Populære tags: smart parkeringsplads management system, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, høj kvalitet, lavet i Kina

















